No worries, Carlos. We've all been there.
h/t: Eight Points, Nine Seconds
| Date | Opponent | Time (CT) | TV | Radio |
|---|---|---|---|---|
March | ||||
| Friday, March 4 | @Kansas City | 2:05 PM | MLB.com | |
| Saturday, March 5 | vs. San Diego | 2:05 PM | WGN 720 | |
| Sunday, March 6 | vs. LA Dodgers | 2:05 PM | WGN | WGN 720 |
| Monday, March 7 | vs. LA Angels | 2:05 PM | MLB.com | |
| Tuesday, March 8 | @Colorado | 2:10 PM | MLB.com | |
| Wednesday, March 9 | vs. Kansas City | 2:05 PM | MLB.com | |
| Thursday, March 10 | vs. Cleveland | 2:05 PM | MLB.com | |
| Friday, March 11 | @Chi White Sox | 2:05 PM | MLBN | MLB.com |
| Saturday, March 12 | vs. Cincinnati | 2:05 PM | WGN 720 | |
| Saturday, March 12 | vs. Cincinnati | 3:05 PM | WGN | |
| Sunday, March 13 | vs. LA Dodgers | 3:05 PM | WGN | |
| Sunday, March 13 | @Arizona | 3:10 PM | MLB.com | |
| Monday, March 14 | @Seattle | 3:05 PM | MLB.com | |
| Tuesday, March 15 | vs. Colorado | 3:05 PM | MLB.com | |
| Thursday, March 17 | @Oakland | 3:05 PM | MLB.com | |
| Friday, March 18 | vs. Cincinnati | 3:05 PM | MLB.com | |
| Saturday, March 19 | @San Diego | 3:05 PM | WGN | WGN 720 |
| Sunday, March 20 | vs. San Francisco | 3:05 PM | CSN | WGN 720 |
| Monday, March 21 | @LA Angels | 3:05 PM | MLBN | MLB.com |
| Tuesday, March 22 | @LA Dodgers | 3:05 PM | MLBN | MLB.com |
| Wednesday, March 23 | vs. Oakland | 3:05 PM | MLB.com | |
| Thursday, March 24 | vs. Chi White Sox | 4:05 PM | CSN, ESPN2 | MLB.com |
| Friday, March 25 | vs. Seattle | 3:05 PM | WGN, MLBN | MLB.com |
| Saturday, March 26 | @Texas | 3:05 PM | ESPN2 | WGN 720 |
| Sunday, March 27 | vs. Colorado | 3:05 PM | WGN | WGN 720 |
| Monday, March 28 | @Cleveland | 3:05 PM | MLB.com | |
| Tuesday, March 29 | vs. Arizona | 3:05 PM | WGN 720 | |
April | ||||
| Friday, April 1 | vs. Pittsburgh | 1:20 PM | WGN | |
| Saturday, April 2 | vs. Pittsburgh | 12:05 PM | CSN | |
| Sunday, April 3 | vs. Pittsburgh | 1:20 PM | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Monday, April 4 | vs. Arizona | 1:20 PM | CSN | |
| Tuesday, April 5 | vs. Arizona | 1:20 PM | CSN | |
| Wednesday, April 6 | vs. Arizona | 1:20 PM | WGN | |
| Friday, April 8 | @Milwaukee | 7:10 PM | CSN+ | |
| Saturday, April 9 | @Milwaukee | 6:10 PM | CSN | |
| Sunday, April 10 | @Milwaukee | 1:10 PM | WGN | |
| Monday, April 11 | @Houston | 7:05 PM | CSN+ | |
| Tuesday, April 12 | @Houston | 7:05 PM | CSN | |
| Wednesday, April 13 | @Houston | 7:05 PM | WGN | |
| Friday, April 15 | @Colorado | 7:40 PM | WCIU | |
| Saturday, April 16 | @Colorado | 7:10 PM | WGN | |
| Sunday, April 17 | @Colorado | 2:10 PM | WGN | |
| Monday, April 18 | vs. San Diego | 7:05 PM | WCIU | WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, April 19 | vs. San Diego | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, April 20 | vs. San Diego | 1:20 PM | CSN | |
| Friday, April 22 | vs. LA Dodgers | 1:20 PM | WGN | |
| Saturday, April 23 | vs. LA Dodgers | 12:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, April 24 | vs. LA Dodgers | 1:20 PM | CSN | |
| Monday, April 25 | vs. Colorado | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, April 26 | vs. Colorado | 7:05 PM | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, April 27 | vs. Colorado | 1:20 PM | CSN | |
| Thursday, April 28 | @Arizona | 8:40 PM | WGN | |
| Friday, April 29 | @Arizona | 8:40 PM | CSN+ | |
| Saturday, April 30 | @Arizona | 7:10 PM | CSN | |
May | ||||
| Sunday, May 1 | @Arizona | 3:10 PM | WGN | |
| Monday, May 2 | @LA Dodgers | 9:10 PM | CSN | |
| Tuesday, May 3 | @LA Dodgers | 9:10 PM | WGN | |
| Wednesday, May 4 | @LA Dodgers | 2:10 PM | CSN | |
| Friday, May 6 | vs. Cincinnati | 1:20 PM | WGN | |
| Saturday, May 7 | vs. Cincinnati | 12:10 PM | FOX | WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, May 8 | vs. Cincinnati | 1:20 PM | WGN | |
| Tuesday, May 10 | vs. St. Louis | 7:05 PM | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, May 11 | vs. St. Louis | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Thursday, May 12 | vs. St. Louis | 1:20 PM | CSN | |
| Friday, May 13 | vs. San Francisco | 1:20 PM | CSN | |
| Saturday, May 14 | vs. San Francisco | 6:10 PM | FOX | WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, May 15 | vs. San Francisco | 1:20 PM | WGN | |
| Monday, May 16 | @Cincinnati | 6:10 PM | WCIU | |
| Tuesday, May 17 | @Cincinnati | 6:10 PM | CSN | |
| Wednesday, May 18 | @Florida | 6:10 PM | WGN | |
| Thursday, May 19 | @Florida | 6:10 PM | CSN | |
| Friday, May 20 | @Boston | 6:10 PM | WGN | |
| Saturday, May 21 | @Boston | 6:10 PM | FOX | |
| Sunday, May 22 | @Boston | 7:05 PM | ESPN | |
| Tuesday, May 24 | vs. NY Mets | 7:05 PM | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, May 25 | vs. NY Mets | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Thursday, May 26 | vs. NY Mets | 1:20 PM | WGN | |
| Friday, May 27 | vs. Pittsburgh | 1:20 PM | WGN | |
| Saturday, May 28 | vs. Pittsburgh | 12:05 PM | CSN | |
| Sunday, May 29 | vs. Pittsburgh | 1:20 PM | WGN | |
| Monday, May 30 | vs. Houston | 1:20 PM | WGN | |
| Tuesday, May 31 | vs. Houston | 7:05 PM | CSN | |
June | ||||
| Wednesday, June 1 | vs. Houston | 1:20 PM | WGN | |
| Friday, June 3 | @St. Louis | 7:15 PM | WGN | |
| Saturday, June 4 | @St. Louis | 3:10 PM | FOX | |
| Sunday, June 5 | @St. Louis | 1:15 PM | CSN | |
| Monday, June 6 | @Cincinnati | 6:10 PM | WCIU | |
| Tuesday, June 7 | @Cincinnati | 6:10 PM | CSN | |
| Wednesday, June 8 | @Cincinnati | 11:35 AM | CSN | |
| Thursday, June 9 | @Philadelphia | 6:05 PM | WGN | |
| Friday, June 10 | @Philadelphia | 6:05 PM | CSN | |
| Saturday, June 11 | @Philadelphia | 3:10 PM | FOX | |
| Sunday, June 12 | @Philadelphia | TBD | WGN | |
| Monday, June 13 | vs. Milwaukee | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, June 14 | vs. Milwaukee | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, June 15 | vs. Milwaukee | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Thursday, June 16 | vs. Milwaukee | 1:20 PM | WGN | |
| Friday, June 17 | vs. NY Yankees | 1:20 PM | CSN | |
| Saturday, June 18 | vs. NY Yankees | 3:10 PM | FOX | WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, June 19 | vs. NY Yankees | TBD | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Monday, June 20 | @Chi White Sox | 7:10 PM | CSN | |
| Tuesday, June 21 | @Chi White Sox | 7:10 PM | WGN | |
| Wednesday, June 22 | @Chi White Sox | 7:10 PM | CSN | |
| Friday, June 24 | @Kansas City | 7:10 PM | WGN | |
| Saturday, June 25 | @Kansas City | 6:10 PM | WGN | |
| Sunday, June 26 | @Kansas City | 1:10 PM | CSN | |
| Tuesday, June 28 | vs. San Francisco | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, June 29 | vs. San Francisco | 7:05 PM | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Thursday, June 30 | vs. San Francisco | 1:20 PM | WGN | |
July | ||||
| Friday, July 1 | vs. Chi White Sox | 1:20 PM | WGN | |
| Saturday, July 2 | vs. Chi White Sox | 3:10 PM | FOX | WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, July 3 | vs. Chi White Sox | 1:20 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Monday, July 4 | @Washington | 12:05 PM | WGN | |
| Tuesday, July 5 | @Washington | 6:05 PM | CSN | |
| Wednesday, July 6 | @Washington | 6:05 PM | CSN | |
| Thursday, July 7 | @Washington | 6:05 PM | WGN | |
| Friday, July 8 | @Pittsburgh | 6:05 PM | CSN | |
| Saturday, July 9 | @Pittsburgh | 6:05 PM | WGN | |
| Sunday, July 10 | @Pittsburgh | 12:35 PM | WGN | |
| Thursday, July 14 | vs. Florida | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Friday, July 15 | vs. Florida | 1:20 PM | WGN | |
| Saturday, July 16 | vs. Florida | 12:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, July 17 | vs. Florida | 1:20 PM | CSN | |
| Monday, July 18 | vs. Philadelphia | 7:05 PM | WCIU | WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, July 19 | vs. Philadelphia | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, July 20 | vs. Philadelphia | 1:20 PM | CSN | |
| Friday, July 22 | vs. Houston | 1:20 PM | CSN | |
| Saturday, July 23 | vs. Houston | 12:05 PM | CSN | |
| Sunday, July 24 | vs. Houston | 1:20 PM | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, July 26 | @Milwaukee | 7:10 PM | WGN | |
| Wednesday, July 27 | @Milwaukee | 7:10 PM | CSN | |
| Thursday, July 28 | @Milwaukee | 1:10 PM | WGN | |
| Friday, July 29 | @St. Louis | 7:15 PM | WGN | |
| Saturday, July 30 | @St. Louis | 3:10 PM | FOX | |
| Sunday, July 31 | @St. Louis | 1:15 PM | WGN | |
August | ||||
| Monday, August 1 | @Pittsburgh | 6:05 PM | CSN+ | |
| Tuesday, August 2 | @Pittsburgh | 6:05 PM | CSN | |
| Wednesday, August 3 | @Pittsburgh | 6:05 PM | CSN+ | |
| Thursday, August 4 | @Pittsburgh | 6:05 PM | CSN | |
| Friday, August 5 | vs. Cincinnati | 1:20 PM | WGN | |
| Saturday, August 6 | vs. Cincinnati | 12:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, August 7 | vs. Cincinnati | 1:20 PM | CSN | |
| Monday, August 8 | vs. Washington | 7:05 PM | CSN+ | WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, August 9 | vs. Washington | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, August 10 | vs. Washington | 7:05 PM | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Friday, August 12 | @Atlanta | 6:35 PM | CSN | |
| Saturday, August 13 | @Atlanta | 6:10 PM | WGN | |
| Sunday, August 14 | @Atlanta | 12:35 PM | WGN | |
| Monday, August 15 | @Houston | 7:05 PM | CSN | |
| Tuesday, August 16 | @Houston | 7:05 PM | WGN | |
| Wednesday, August 17 | @Houston | 1:05 PM | WGN | |
| Friday, August 19 | vs. St. Louis | 1:20 PM | CSN | |
| Saturday, August 20 | vs. St. Louis | 3:10 PM | FOX | WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, August 21 | vs. St. Louis | TBD | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Monday, August 22 | vs. Atlanta | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, August 23 | vs. Atlanta | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, August 24 | vs. Atlanta | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Thursday, August 25 | vs. Atlanta | 1:20 PM | WGN | |
| Friday, August 26 | @Milwaukee | 7:10 PM | WGN | |
| Saturday, August 27 | @Milwaukee | 6:10 PM | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, August 28 | @Milwaukee | 1:10 PM | CSN | |
| Monday, August 29 | @San Francisco | 9:15 PM | CSN+ | |
| Tuesday, August 30 | @San Francisco | 9:15 PM | WGN | |
| Wednesday, August 31 | @San Francisco | 2:45 PM | CSN | |
September | ||||
| Friday, September 2 | vs. Pittsburgh | 1:20 PM | CSN | |
| Saturday, September 3 | vs. Pittsburgh | 12:05 PM | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, September 4 | vs. Pittsburgh | 1:20 PM | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Monday, September 5 | vs. Cincinnati | 1:20 PM | WGN | |
| Tuesday, September 6 | vs. Cincinnati | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, September 7 | vs. Cincinnati | 7:05 PM | WCIU | WRTO 1200 (Sp.) |
| Friday, September 9 | @NY Mets | 6:10 PM | CSN | |
| Saturday, September 10 | @NY Mets | 12:10 PM | CSN | |
| Sunday, September 11 | @NY Mets | 12:10 PM | WGN | |
| Monday, September 12 | @Cincinnati | 6:10 PM | CSN | |
| Tuesday, September 13 | @Cincinnati | 6:10 PM | CSN+ | |
| Wednesday, September 14 | @Cincinnati | 6:10 PM | WCIU | |
| Thursday, September 15 | @Cincinnati | 6:10 PM | CSN | |
| Friday, September 16 | vs. Houston | 1:20 PM | CSN | |
| Saturday, September 17 | vs. Houston | TBD | WGN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, September 18 | vs. Houston | 1:20 PM | CSN | |
| Monday, September 19 | vs. Milwaukee | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, September 20 | vs. Milwaukee | 7:05 PM | CSN | WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, September 21 | vs. Milwaukee | 1:20 PM | WGN | |
| Friday, September 23 | @St. Louis | 7:15 PM | CSN | |
| Saturday, September 24 | @St. Louis | 12:10 PM | WGN | |
| Sunday, September 25 | @St. Louis | 1:15 PM | CSN | |
| Monday, September 26 | @San Diego | 9:05 PM | WGN | |
| Tuesday, September 27 | @San Diego | 9:05 PM | CSN | |
| Wednesday, September 28 | @San Diego | 7:35 PM | WCIU | |
| Date | Opponent | Time | TV | Radio |
|---|---|---|---|---|
March | ||||
| Friday, March 4 | @LA Angels | 2:05 PM | MLBN | |
| Sunday, March 6 | vs. Kansas City | 2:05 PM | WSCR 670, MLB.com | |
| Monday, March 7 | vs. Cleveland | 2:05 PM | MLB.com | |
| Tuesday, March 8 | vs. Colorado | 2:05 PM | MLB.com | |
| Thursday, March 10 | @Arizona | 7:40 PM | CSN | |
| Friday, March 11 | vs. Chi Cubs | 2:05 PM | CSN, MLBN | WSCR 670 |
| Saturday, March 12 | vs. Texas | 2:05 PM | WSCR 670, MLB.com | |
| Sunday, March 13 | @LA Dodgers | 3:05 PM | WSCR 670 | |
| Monday, March 14 | vs. San Diego | 3:05 PM | CSN, MLBN (tape delay) | MLB.com |
| Wednesday, March 16 | vs. San Francisco | 3:05 PM | CSN, MLBN | |
| Friday, March 18 | vs. Oakland | 6:05 PM | MLB.com | |
| Sunday, March 20 | vs. LA Dodgers | 3:05 PM | WGN | WSCR 670 |
| Wednesday, March 23 | vs. LA Dodgers | 3:05 PM | MLB.com | |
| Thursday, March 24 | @Chi Cubs | 4:05 PM | ESPN2 | |
| Friday, March 25 | vs. Arizona | 9:05 PM | WSCR 670, MLB.com | |
| Saturday, March 26 | vs. LA Angels | 3:05 PM | CSN | |
| Sunday, March 27 | @Milwaukee | 3:05 PM | WSCR 670 | |
| Monday, March 28 | vs. Cincinnati | 3:05 PM | CSN, MLBN | WSCR 670 |
April | ||||
| Friday, April 1 | @Cleveland | 2:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Saturday, April 2 | @Cleveland | 12:05 PM | WGN | WSCR 670 |
| Sunday, April 3 | @Cleveland | 12:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Tuesday, April 5 | @Kansas City | 7:10 PM | CSN+ | WSCR 670 |
| Wednesday, April 6 | @Kansas City | 1:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Thursday, April 7 | vs. Tampa Bay | 1:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Friday, April 8 | vs. Tampa Bay | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Saturday, April 9 | vs. Tampa Bay | 3:10 PM | WGN | WSCR 670 |
| Sunday, April 10 | vs. Tampa Bay | 1:10 PM | CSN+ | WSCR 670 |
| Monday, April 11 | vs. Oakland | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, April 12 | vs. Oakland | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, April 13 | vs. Oakland | 1:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Friday, April 15 | vs. LA Angels | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Saturday, April 16 | vs. LA Angels | 3:10 PM | FOX | WSCR 670 |
| Sunday, April 17 | vs. LA Angels | 1:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Monday, April 18 | @Tampa Bay | 5:40 PM | CSN | WSCR 670 |
| Tuesday, April 19 | @Tampa Bay | 5:40 PM | WCIU | WSCR 670 |
| Wednesday, April 20 | @Tampa Bay | 5:40 PM | CSN | WSCR 670 |
| Thursday, April 21 | @Tampa Bay | 5:40 PM | CSN | WSCR 670 |
| Friday, April 22 | @Detroit | 6:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Saturday, April 23 | @Detroit | 3:10 PM | FOX | WSCR 670 |
| Sunday, April 24 | @Detroit | 12:05 PM | WGN | WSCR 670 |
| Monday, April 25 | @NY Yankees | 6:05 PM | WCIU | WSCR 670 |
| Tuesday, April 26 | @NY Yankees | 6:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Wednesday, April 27 | @NY Yankees | 6:05 PM | WCIU | WSCR 670 |
| Thursday, April 28 | @NY Yankees | 6:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Friday, April 29 | vs. Baltimore | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Saturday, April 30 | vs. Baltimore | 6:10 PM | WGN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
May | ||||
| Sunday, May 1 | vs. Baltimore | 1:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Monday, May 2 | vs. Baltimore | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, May 3 | vs. Minnesota | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, May 4 | vs. Minnesota | 1:10 PM | WGN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Friday, May 6 | @Seattle | 9:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Saturday, May 7 | @Seattle | 8:10 PM | WGN | WSCR 670 |
| Sunday, May 8 | @Seattle | 3:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Monday, May 9 | @LA Angels | 9:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Tuesday, May 10 | @LA Angels | 9:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Wednesday, May 11 | @LA Angels | 9:05 PM | WGN | WSCR 670 |
| Friday, May 13 | @Oakland | 9:05 PM | WGN | WSCR 670 |
| Saturday, May 14 | @Oakland | 3:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Sunday, May 15 | @Oakland | 3:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Monday, May 16 | vs. Texas | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, May 17 | vs. Texas | 7:10 PM | CSN+ | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, May 18 | vs. Cleveland | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Thursday, May 19 | vs. Cleveland | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Friday, May 20 | vs. LA Dodgers | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Saturday, May 21 | vs. LA Dodgers | 1:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Sunday, May 22 | vs. LA Dodgers | 1:10 PM | WGN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Monday, May 23 | @Texas | 7:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Tuesday, May 24 | @Texas | 7:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Wednesday, May 25 | @Texas | 1:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Thursday, May 26 | @Toronto | 6:07 PM | CSN | WSCR 670 |
| Friday, May 27 | @Toronto | 6:07 PM | CSN | WSCR 670 |
| Saturday, May 28 | @Toronto | 12:07 PM | WGN | WSCR 670 |
| Sunday, May 29 | @Toronto | 12:07 PM | CSN | WSCR 670 |
| Monday, May 30 | @Boston | 6:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Tuesday, May 31 | @Boston | 6:10 PM | WCIU | WSCR 670 |
June | ||||
| Wednesday, June 1 | @Boston | 12:35 PM | CSN | WSCR 670 |
| Friday, June 3 | vs. Detroit | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Saturday, June 4 | vs. Detroit | 6:10 PM | WGN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, June 5 | vs. Detroit | 1:10 PM | WGN | WSCR 670 |
| Monday, June 6 | vs. Seattle | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, June 7 | vs. Seattle | 7:10 PM | CSN+ | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, June 8 | vs. Seattle | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Thursday, June 9 | vs. Oakland | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Friday, June 10 | vs. Oakland | 7:10 PM | CSN+ | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Saturday, June 11 | vs. Oakland | 6:10 PM | WGN | WSCR 670 |
| Sunday, June 12 | vs. Oakland | 1:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Tuesday, June 14 | @Minnesota | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670 |
| Wednesday, June 15 | @Minnesota | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670 |
| Thursday, June 16 | @Minnesota | 12:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Friday, June 17 | @Arizona | 8:40 PM | CSN | WSCR 670 |
| Saturday, June 18 | @Arizona | 7:10 PM | WGN | WSCR 670 |
| Sunday, June 19 | @Arizona | 3:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Monday, June 20 | vs. Chi Cubs | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, June 21 | vs. Chi Cubs | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, June 22 | vs. Chi Cubs | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Friday, June 24 | vs. Washington | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Saturday, June 25 | vs. Washington | 3:10 PM | FOX | WSCR 670 |
| Sunday, June 26 | vs. Washington | 1:10 PM | WGN | WSCR 670 |
| Tuesday, June 28 | @Colorado | 7:40 PM | WCIU | WSCR 670 |
| Wednesday, June 29 | @Colorado | 7:40 PM | CSN | WSCR 670 |
| Thursday, June 30 | @Colorado | 2:10 PM | CSN | WSCR 670 |
July | ||||
| Friday, July 1 | @Chi Cubs | 1:20 PM | CSN | WSCR 670 |
| Saturday, July 2 | @Chi Cubs | 3:10 PM | FOX | WSCR 670 |
| Sunday, July 3 | @Chi Cubs | 1:20 PM | WGN | WSCR 670 |
| Monday, July 4 | vs. Kansas City | 6:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Tuesday, July 5 | vs. Kansas City | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, July 6 | vs. Kansas City | 1:10 PM | WGN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Thursday, July 7 | vs. Minnesota | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Friday, July 8 | vs. Minnesota | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Saturday, July 9 | vs. Minnesota | 3:10 PM | FOX | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, July 10 | vs. Minnesota | 1:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Friday, July 15 | @Detroit | 6:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Saturday, July 16 | @Detroit | 3:10 PM | FOX | WSCR 670 |
| Sunday, July 17 | @Detroit | 12:05 PM | WGN | WSCR 670 |
| Monday, July 18 | @Kansas City | 7:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Tuesday, July 19 | @Kansas City | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670 |
| Wednesday, July 20 | @Kansas City | 7:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Friday, July 22 | @Cleveland | 6:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Saturday, July 23 | @Cleveland | 6:05 PM | WGN | WSCR 670 |
| Sunday, July 24 | @Cleveland | 12:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Monday, July 25 | vs. Detroit | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, July 26 | vs. Detroit | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, July 27 | vs. Detroit | 1:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Friday, July 29 | vs. Boston | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Saturday, July 30 | vs. Boston | 6:10 PM | WGN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, July 31 | vs. Boston | 1:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
August | ||||
| Monday, August 1 | vs. NY Yankees | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, August 2 | vs. NY Yankees | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, August 3 | vs. NY Yankees | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Thursday, August 4 | vs. NY Yankees | 7:10 PM | WGN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Friday, August 5 | @Minnesota | 7:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Saturday, August 6 | @Minnesota | 6:10 PM | WGN | WSCR 670 |
| Sunday, August 7 | @Minnesota | 1:10 PM | WGN | WSCR 670 |
| Monday, August 8 | @Baltimore | 6:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Tuesday, August 9 | @Baltimore | 6:05 PM | CSN+ | WSCR 670 |
| Wednesday, August 10 | @Baltimore | 6:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Thursday, August 11 | @Baltimore | 6:05 PM | CSN | WSCR 670 |
| Friday, August 12 | vs. Kansas City | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Saturday, August 13 | vs. Kansas City | 6:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Sunday, August 14 | vs. Kansas City | 1:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Tuesday, August 16 | vs. Cleveland | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Wednesday, August 17 | vs. Cleveland | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Thursday, August 18 | vs. Cleveland | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Friday, August 19 | vs. Texas | 7:10 PM | WCIU | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Saturday, August 20 | vs. Texas | 6:10 PM | WGN | WSCR 670 |
| Sunday, August 21 | vs. Texas | 1:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Tuesday, August 23 | @LA Angels | 9:05 PM | WGN | WSCR 670 |
| Wednesday, August 24 | @LA Angels | 9:05 PM | WCIU | WSCR 670 |
| Friday, August 26 | @Seattle | 9:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Saturday, August 27 | @Seattle | 9:10 PM | CSN | WSCR 670 |
| Sunday, August 28 | @Seattle | 3:10 PM | WGN | WSCR 670 |
| Monday, August 29 | vs. Minnesota | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
| Tuesday, August 30 | vs. Minnesota | 7:10 PM | CSN | WSCR 670, WRTO 1200 (Sp.) |
